![]() |
||||||||||
|
GAROTA UNIVERSO AGORA ENTRE <<AQUI>>
Calculadora de PageRank |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acompanhe o resultado do 1º turno das eleições 2012 |
| Apuração para prefeito em Talismã - TO |
| Apuração Prefeito | Apuração Vereadores |
![]() |
Seções totalizadas: 100% Eleitorado apurado: 100% 52,88% 1.018 votos válidos |
1º Miriam Ribeiro PMDB |
Votos totalizados: Votos totalizados: 2.020 |
![]() |
Seções totalizadas: 100% Eleitorado apurado:100% 47,12% 907 votos válidos
|
2º Mosaniel Falcao PSD |
Votos totalizados: Votos totalizados: 2.020 |
|
Nulos: 73 |
Abstenção: 100 |
Seções totalizadas: 8 |
1,09% |
3,61%
|
4,72%
|
100% |
Eleitorado não apurado: 0 |
1547,26%
|
| Candidato | Nº | Partido | Coligação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eleitos | |||||
| Severino Barreirinha | 55678 | PSD | PTB / PSC / PSDB / PSD | 126 | 6,43% |
| Reinaldo da Kombi | 40123 | PSB | PDT / PSL / PR / PSB | 124 | 6,32% |
| Abadio Rodrigues | 45555 | PSDB | PTB / PSC / PSDB / PSD | 120 | 6,12% |
| Nonato | 15555 | PMDB | PT / PMDB / PPS / PSB | 116 | 5,92% |
| Sebastião Feitosa | 40000 | PSB | PDT / PSL / PR / PSB | 105 | 5,35% |
| Domicio Junior | 15540 | PMDB | PT / PMDB / PPS / PSB | 101 | 5,15% |
| Zezinho | 17500 | PSL | PDT / PSL / PR / PSB | 100 | 5,10% |
| Alvaro dos Santos | 55123 | PSD | PTB / PSC / PSDB / PSD | 88 | 4,49% |
| Catison Dourado | 13456 | PT | PT / PMDB / PPS / PSB | 83 | 4,23% |
| Não eleitos | |||||
| Batista do Assentamento | 55555 | PSD | PTB / PSC / PSDB / PSD | 81 | 4,13% |
| Irmão Rui | 22345 | PR | PDT / PSL / PR / PSB | 67 | 3,42% |
| Santim | 12345 | PDT | PDT / PSL / PR / PSB | 62 | 3,16% |
| Wagner da Juriti | 23333 | PPS | PT / PMDB / PPS / PSB | 55 | 2,80% |
| Diomar de Moura | 15000 | PMDB | PT / PMDB / PPS / PSB | 53 | 2,70% |
| Tuta | 15500 | PMDB | PT / PMDB / PPS / PSB | 52 | 2,65% |
| Marquinho da Vila União | 40456 | PSB | PDT / PSL / PR / PSB | 50 | 2,55% |
| Professor Neto | 15615 | PMDB | PT / PMDB / PPS / PSB | 49 | 2,50% |
| Meyre Lucia | 15550 | PMDB | PT / PMDB / PPS / PSB | 45 | 2,29% |
| Cecilia Girotto | 55222 | PSD | PTB / PSC / PSDB / PSD | 43 | 2,19% |
| Edson da Churrascaria | 15150 | PMDB | PT / PMDB / PPS / PSB | 39 | 1,99% |
| Valta Dias | 40222 | PSB | PDT / PSL / PR / PSB | 34 | 1,73% |
| Sueli Mota | 14444 | PTB | PTB / PSC / PSDB / PSD | 32 | 1,63% |
| Demontier | 40333 | PSB | PDT / PSL / PR / PSB | 27 | 1,38% |
| Célio do Som | 23123 | PPS | PT / PMDB / PPS / PSB | 26 | 1,33% |
| Dominga Veloso | 55147 | PSD | PTB / PSC / PSDB / PSD | 24 | 1,22% |
| Deusilene Barbosa | 55456 | PSD | PTB / PSC / PSDB / PSD | 24 | 1,22% |
| Gilvania Lima | 55369 | PSD | PTB / PSC / PSDB / PSD | 23 | 1,17% |
| Itamar Filho | 45123 | PSDB | PTB / PSC / PSDB / PSD | 21 | 1,07% |
| Rildo do Assentamento | 40345 | PSB | PDT / PSL / PR / PSB | 12 | 0,61% |
| Miguel Pedreiro | 23456 | PPS | PT / PMDB / PPS / PSB | 9 | 0,46% |
| Marlucia Manicure | 13333 | PT | PT / PMDB / PPS / PSB | 7 | 0,36% |
| Donato do Vale | 55800 | PSD | PTB / PSC / PSDB / PSD | 6 | 0,31% |
| Pastor Jose Neto | 12123 | PDT | PDT / PSL / PR / PSB | 6 | 0,31% |
| Xuxa | 40275 | PSB | PDT / PSL / PR / PSB | 6 | 0,31% |
| Wesley Borges | 20123 | PSC | PTB / PSC / PSDB / PSD | 5 | 0,25% |
| Moiseis Santana | 45789 | PSDB | PTB / PSC / PSDB / PSD | 4 | 0,20% |
| Pedro É | 15123 | PMDB | PT / PMDB / PPS / PSB | 4 | 0,20% |
| Edione | 13009 | PT | PT / PMDB / PPS / PSB | 4 | 0,20% |
| Marcia Bernardes | 55000 | PSD | PTB / PSC / PSDB / PSD | 3 | 0,15% |
| Marisa | 12777 | PDT | PDT / PSL / PR / PSB | 0 | 0% |
| Carol | 15888 | PMDB | PT / PMDB / PPS / PSB | 0 | 0% |
| Fagna | 12999 | PDT | PDT / PSL / PR / PSB | 0 | 0% |
| Dulcilene | 15777 | PMDB | PT / PMDB / PPS / PSB | 0 | 0% |
| Mirelly Campos | 40555 | PSB | PDT / PSL / PR / PSB | 0 | 0% |
Atualizado 07/10/2012 às 17:35:52 | Fonte: TSE
Reportagem: João Carlos Lopes ;
Imagens:;
Postado por Jornal Universo Agora às 18h10min. 07 de outubro de 2012
___________________________________________________________
COMENTÁRIOS: <<<< AQUI >>>